Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) | В рассрочку* |
---|
ПРИЁМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ |
Консультации специалистов |
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2250 | - |
Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1550 | - |
Консультация врача-гематолога/онколога с составлением индивидуальной схемы химиотерапии | 6450 | - |
Консультация врача-диетолога | 1750 | - |
Консультация врача-диетолога (60 минут) | 3200 | - |
Консультация врача-мануального терапевта с авторской методикой | 2250 | - |
Консультация врача-пластического хирурга | 1700 | - |
Консультация врача-психотерапевта первичная с общим осмотром, подбором индивидуальной схемы лечения (длительность 60 мин) | 3300 | - |
Консультация врача-трихолога первичная | 1950 | - |
Консультация врача-трихолога повторная | 1750 | - |
Консультация логопеда повторная (продолжительность 30 мин) | 1450 | - |
Консультация логопеда первичная диагностическая (продолжительность до 60 мин) | 1750 | - |
Консультация медицинского психолога (60 минут) | 3050 | - |
Консультация с целью приема заказа на изготовление индивидуальных стелек | 2550 | - |
Консультация специалиста с выдачей заключения по результатам генетического анализа полиморфизмов (более 15) | 7500 | - |
Назначение схемы лечения (на срок от 1 месяца) | 2700 | - |
Консультация андролога | 2250 | - |
Консультация врача-невролога с дополнительным исследованием чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной/периферической нервной систе | 2350 | - |
Консультация врача-гинеколога-эндокринолога | 2250 | - |
Консультация врача-гомеопата (60 минут) | 3600 | - |
Консультация врача-сомнолога | 2250 | - |
Консультация психиатра пациентов в остром состоянии с психотическими симптомами (60 мин) | 7100 | - |
Консультация психиатра пациентов в тяжелой депрессии с психотическими симптомами (60 мин) | 7100 | - |
Консультация психиатра малоконтактного пациента с психическим расстройством (30 мин) | 3600 | - |
Консультация врача-онколога перед проведением онкологического консилиума (для пациентов сторонних медицинских организаций) | 3600 | - |
Онкологический консилиум (для пациентов сторонних медицинских организаций) | 14100 | от 1409 |
Консультация врача-психотерапевта повторная с общим осмотром, интерпретацией лабораторных и диагностических исслед-й, коррекцией схемы лечения(45 мин) | 4900 | - |
Прием врача |
Прием врача повторный | 1450 | - |
Прием врача первичный | 1750 | - |
Прием врача кандидата медицинских наук |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2900 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2500 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 2450 | - |
Прием врача доктора медицинских наук |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3900 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3400 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3200 | - |
Витамины |
Определение Витамина В 12 (Vitamin B12 Цианокобаламин) | 740 | - |
Определение Витамина Е (токоферол) | 2320 | - |
Определение Витамина К (филлохинон) | 2320 | - |
Определение 25-гидроксивитамина Д-25 (ОН)Д Акция | 1150 | - |
Определение Витамина В9 (фолиевая кислота,Фолаты | 780 | - |
Определение Витамина А (ретинол) | 2320 | - |
Определение Витамина В1 (тиамин) | 2320 | - |
Определение Витамина В2 (рибофлавин) | 2320 | - |
Определение Витамина В3 (ниацин) | 2320 | - |
Определение Витамина В5 (пантотеновая кислота) | 2320 | - |
Определение Витамина В6 (пиридоксин) | 2320 | - |
Определение Витамина С (аскорбиновая кислота) | 2320 | - |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ |
Постановка кожных аллергопроб (1 аллерген) | 950 | - |
Постановка кожных аллергопроб (от 5 до 10 аллергенов) | 2950 | - |
Постановка кожных аллергопроб (от 10 до 25 аллергенов) | 4950 | - |
Проведение провокационных тестов (лейкопластырь или с физической нагрузкой) | 1650 | - |
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) - 1 процедура | 950 | - |
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) - поддерживающий курс (без учёта стоимости препарата) | 8100 | - |
Аллерген специфическая иммунотерапия (сублингвально) без учета стоимости лекарственных средств | 10100 | от 1009 |
Аллерген специфическая иммунотерапия (инъекционно) без учета стоимости лекарственных средств | 15150 | от 1514 |
Неспецифическая гипосенсибилизация (курс) | 7850 | - |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ |
Применение криокулера | 500 | - |
Анестезиологическое сопровождение (1 час) | 4550 | - |
Анестезия аппликационная I кат. сложности | 200 | - |
Анестезия аппликационная II кат. сложности | 500 | - |
Анестезия аэрозольная | 350 | - |
Анестезия инфильтрационная I кат. сложности | 500 | - |
Анестезия инфильтрационная II кат. сложности | 1000 | - |
Анестезия инфильтрационная III кат. сложности | 2550 | - |
Анестезия интралигаментарная (интрасептальная) под компьютерным контролем с использованием 1 карпулы анестетика | 600 | - |
Анестезия проводниковая | 1200 | - |
Анестезия мандибулярная с использованием 2 карпул анестетика | 700 | - |
Введение лекарственных средств с помощью инфузомата | 2550 | - |
Внутривенная анестезия (при проведении 1 процедуры) | 4150 | - |
Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) I кат. сложности | 2900 | - |
Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) II кат. сложности | 6150 | - |
Закись-азотная седация (ЗАКС) | 2250 | - |
Катетеризация магистральных сосудов | 2050 | - |
Наркоз аппаратно-масочный (1-ый час) | 3950 | - |
Наркоз аппаратно-масочный (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
Наркоз с назотрахеальной интубацией (1-ый час) | 10100 | от 1009 |
Наркоз с назотрахеальной интубацией (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) I кат. сложности | 8100 | - |
Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) II кат. сложности | 9100 | - |
Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) III кат. сложности | 10100 | от 1009 |
Наркоз эндотрахеальный (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (I категория) | 12850 | от 1284 |
Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (II категория) | 18200 | от 1819 |
Пребывание пациента в ОРИТ до 12-и часов | 7500 | - |
Премедикация - инъекция в/м (1 препарат) | 700 | - |
Проведение провокационной пробы | 5050 | - |
Региональная анестезия с катетеризацией нервных сплетений | 6050 | - |
Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией (1-ый час) | 2000 | - |
Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией (2-ой и каждый последующий час) | 1000 | - |
Сочетанная анестезия (1-ый час) I кат. сложности | 8100 | - |
Сочетанная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 9100 | - |
Сочетанная анестезия (1-ый час) III кат. сложности | 10100 | от 1009 |
Сочетанная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
Спинальная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 8100 | - |
Спинальная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 9100 | - |
Спинальная анестезия (1-ый час) III кат. cложности | 10100 | от 1009 |
Тотальная внутривенная анестезия | 7100 | - |
Установка эпидурального катетера (без операции) | 3350 | - |
Эпидуральная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 7100 | - |
Эпидуральная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 8100 | - |
Эпидуральная анестезия (1-ый час) III кат. cложности | 9100 | - |
Эпидуральная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 3500 | - |
Эпидуральная длительная анестезия в послеоперационном периоде (за 1 сутки) | 3500 | - |
Переливание компонентов крови I категории (без стоимости препаратов крови) | 1450 | - |
Переливание компонентов крови II категории (без стоимости препаратов крови) | 2900 | - |
Переливание компонентов крови III категории (без стоимости препаратов крови) | 5800 | - |
Анестезия аппликационная III кат. сложности | 900 | - |
Наблюдение реаниматолога в палате пробуждения | 2050 | - |
Экспресс-анализ крови в ОАР | 1700 | - |
Внутривенная анестезия (при проведении 2х и более процедур) | 5250 | - |
Уход за артериальным портом | 2100 | - |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ |
Диагностика инфекции Helicobacter pylori (дыхательный ХЕЛИК-тест) | 1200 | - |
Диагностика инфекции Helicobacter pylori (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 2550 | - |
Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2000 | - |
Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 1250 | - |
Установка назогастрального зонда при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации ) | 1850 | - |
Снятие и расшифровка полученного результата при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации) | 1150 | - |
Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2000 | - |
Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 1250 | - |
Определение функционального резерва печени (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 6400 | - |
ДЕРМАТОЛОГИЯ |
Аппаратное удаление/лечение ногтевой пластины одного пальца при микозе (с медикаментозной обработкой ногтевой пластины) первичное | 950 | - |
Аппаратное удаление ногтевой пластины одного пальца при микозе при тотальном поражении (с медикаментозной обработкой ногтевой пластины) повторное | 600 | - |
Дерматоскопия 1 зона (распространенный процесс) | 3550 | - |
Дерматоскопия 1 элемент | 700 | - |
Осмотр под лампой Вуда | 400 | - |
Постановка функциональных проб | 450 | - |
Превентивное лечение заболеваний, передающихся половым путем (1 инъекция) | 3050 | - |
Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (1 элемент) | 2550 | - |
Дерматоскопия с фотофиксацией 1 элемент | 1100 | - |
Комбинированная чистка лица (до 18 лет) | 3600 | - |
Ультразвуковая чистка кожи (до 18 лет) | 2750 | - |
Удаление мозоли (1 единица) | 700 | - |
Удаление мозоли (1 стопа) | 1600 | - |
МАММОЛОГИЯ |
Первичное расцеживание | 2550 | - |
Вторичное расцеживание | 2000 | - |
Лечение трещин сосков | 1750 | - |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ |
Висцеральная мануальная терапия | 1750 | - |
Мануальная терапия - общий сеанс | 4300 | - |
Мануальная терапия - вибрационный массаж (вибротракция) | 400 | - |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 1200 | - |
Мануальная терапия пальцев кисти/стопы (1 сеанс) | 400 | - |
Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения (1 сеанс) | 550 | - |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 1100 | - |
Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 | - |
Мануальная терапия суставов верхней конечности (1 сеанс) | 700 | - |
Мануальная терапия суставов кисти (1 сеанс) | 450 | - |
Мануальная терапия суставов нижней конечности (1 сеанс) | 750 | - |
Мануальная терапия суставов стопы (1 сеанс) | 450 | - |
Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода | 800 | - |
Мануальная терапия шейного отдела | 700 | - |
Мануальная терапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1100 | - |
Миофасциальный релизинг - общий сеанс | 1400 | - |
Миофасциальный релизинг - пояснично-крестцовая зона | 650 | - |
Миофасциальный релизинг - спина в целом | 1000 | - |
Миофасциальный релизинг - шейно-воротниковая зона | 700 | - |
Постизометрическая релаксация - конечностей (верхних или нижних) | 1400 | - |
Постизометрическая релаксация - пояснично-крестцовая зона | 650 | - |
Постизометрическая релаксация - спина в целом | 1100 | - |
Постизометрическая релаксация - шейно-воротниковая зона | 800 | - |
Сеанс остеопатии для детей | 5250 | - |
Сеанс остеопатии для взрослых | 6500 | - |
НЕВРОЛОГИЯ |
Общая неврология |
Инфильтрация новокаином с B12 триггерных и болевых точек | 500 | - |
Дополнительное неврологическое обследование | 800 | - |
Исследование вегетативной нервной системы (комплекс) | 2250 | - |
Исследование вегетативного тонуса | 650 | - |
Исследование вегетативной реактивности | 1100 | - |
Исследование висцеральных рефлексов | 1100 | - |
Исследование висцеро-сенсорных зон | 550 | - |
Компьютерная диагностика АМСАТ (оценка нарушения функций) | 900 | - |
Расширенное неврологическое исследование при туннельных синдромах - детальное исследование пораженных зон | 700 | - |
Тестирование когнитивных функций | 2250 | - |
Рефлексотерапия |
Акупунктура динамическая | 2850 | - |
Аурикулярная микроиглотерапия | 1400 | - |
Иглорефлексотерапия корпоральная (сеанс) | 1200 | - |
Иглорефлексотерапия медикаментозная (1 точка) | 250 | - |
Иглорефлексотерапия поверхностная (с применением молоточка) | 800 | - |
Иглорефлексотерапия с прогреванием моксой | 3350 | - |
Иглоукалывание поверхностное | 1200 | - |
Магниторезонансная терапия по точкам акупунктуры | 1100 | - |
Прогревание биологически-активных точек (мокса-терапия) | 2000 | - |
Прогревание биологически-активных точек полынной сигарой | 1750 | - |
Прогревание полынной сигарой | 650 | - |
Рефлексотерапевтическое лечение комплексное с инъекционными гомеопатическими препаратами | 2850 | - |
Рефлексотерапия корпоральная | 1950 | - |
Рефлексотерапия реабилитационная в офтальмологическом послеоперационном периоде | 2850 | - |
Рефлексогенные зоны на кистях и стопах - обучение расположению и самомассажу | 500 | - |
Рефлексогенные зоны на кистях и стопах - методические рекомендации (распечатка) | 100 | - |
Гирудотерапия |
Гирудотерапия (Синяк-офф) | 600 | - |
Гирудотерапия (внутриполостная) | 1800 | - |
Гирудотерапия (подсадка пиявки) | 350 | - |
Гирудотерапия системная | 1350 | - |
Сеанс гирудотерапии | 1050 | - |
Ботулинотерапия |
Ботулинотерапия I кат. сложности - введение препарата ботулотоксина в 1-3 точки (без учета стоимости препарата) | 1550 | - |
Ботулинотерапия II кат. сложности - введение препарата ботулотоксина в 4-5 точек (без учета стоимости препарата) | 2550 | - |
Ботулинотерапия III кат. сложности - введение препарата ботулотоксина в 6-7 точек (без учета стоимости препарата) | 3550 | - |
Ботулинотерапия IV кат. сложности - введение препарата ботулотоксина в 8 и более точек (без учета стоимости препарата) | 5050 | - |
ОБЩЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
Взятие крови | 200 | - |
Забор материала на энтеробиоз | 200 | - |
Забор материала на исследование | 200 | - |
Забор материала на гистологическое исследование | 500 | - |
Внутривенное введение контрастного вещества | 700 | - |
Забор секрета простаты | 700 | - |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета их стоимости) | 400 | - |
Внутривенное вливание струйное (без учета стоимости лекарственных средств) | 700 | - |
Внутривенное вливание капельное второе и последующее (без учета стоимости лекарственных средств) | 500 | - |
Внутривенное вливание капельное I категории (без учета стоимости лекарственных средств) | 1050 | - |
Внутривенное вливание капельное II категории (без учета стоимости лекарственных средств) | 1600 | - |
Внутривенное вливание капельное III категории (без учета стоимости лекарственных средств) | 3150 | - |
Постановка компресса | 200 | - |
Постановка банок | 400 | - |
Аппликация горчичников, перцового пластыря | 200 | - |
Постановка газоотводной трубки | 300 | - |
Постановка микроклизмы | 800 | - |
Постановка очистительной клизмы | 800 | - |
Уход за колостомой | 700 | - |
Экспресс-диагностика стрептококковой инфекции (бета-гемолитический стрептококк группы А)(Забор материала, тестирование, оценка результата, тест-систем | 700 | - |
Промывание желудка (зондовое) | 900 | - |
Промывание полостных дренажей, свищей | 450 | - |
Осмотр пациента на педикулез | 100 | - |
Введение лекарственных средств в лимфатический проток | 2550 | - |
Запись исследования на электронный носитель | 350 | - |
Обработка пораженной ногтевой пластины одного пальца | 500 | - |
Определение уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) ((Тестирование, глюкометром OneTouch / AccuChek, оценка результата) | 250 | - |
Введение лекарственных препаратов в очаг поражения (без учета стоимости лекарственных средств) | 1050 | - |
Экспресс-диагностика тропонина I (качественная экспресс-диагностика тропонина I, забор материала, тест-система "Иммуно Хром-Кардио-Экспресс", оценка р | 860 | - |
ОЗОНОТЕРАПИЯ И ОЗОНОМИОПЛАСТИКА |
Введение внутривенное озонированного физиологического раствора | 1550 | - |
Введение озонокислородной смеси в триггерные точки и в точки аккупунктуры | 1650 | - |
Введение около- и внутрисуставное озонокислородной смеси I кат. сложности | 1000 | - |
Введение около- и внутрисуставное озонокислородной смеси II кат. сложности | 1550 | - |
Введение около- и внутрисуставное озонокислородной смеси III кат. сложности | 2000 | - |
Инъекции озонокислородной смеси в парадонтальные карманы | 1950 | - |
Инъекции озонокислородной смеси волосистой части головы | 3050 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - бедра, ягодицы | 2250 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - бедра, ягодицы, голени | 2550 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - висцеральный комплекс коррекции фигуры | 2950 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - живот, боковые поверхности туловища | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - живот, боковые поверхности туловища + спина и руки | 2350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - кисти рук | 1550 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение акне и пиодермий I кат. сложности | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение акне и пиодермий II кат. сложности | 2350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение акне и пиодермий III кат. сложности | 2850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение лимфостаза конечностей I кат. сложности | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение лимфостаза конечностей II кат. сложности | 2350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение лимфостаза конечностей III кат. сложности | 2950 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение послеожоговых, послеоперационных рубцов I кат. сложности | 1200 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение послеожоговых, послеоперационных рубцов II кат. сложности | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение послеожоговых, послеоперационных рубцов III кат. сложности | 3050 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение телеангиоэктазий I кат. сложности | 700 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лечение телеангиоэктазий II кат. сложности | 1350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лицо и шея | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лицо или шея или декольте | 1200 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - лицо, шея, декольте | 2350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - отдельно участки тела менее 1/3 стандартной зоны | 600 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - поясничный отдел | 2350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - поясничный отдел спины, спина - верхняя, средняя треть | 2950 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия - шея, спина верхняя треть | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при витилиго I кат. сложности | 1000 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при витилиго II кат. сложности | 1550 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при витилиго III кат. сложности | 2000 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при деформирующем артрозе верхних или нижних конечностей | 1550 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при куперозе I кат. сложности | 500 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при куперозе II кат. сложности | 1000 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при рубцовых контрактурах I кат. сложности | 600 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при рубцовых контрактурах II кат. сложности | 1200 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при рубцовых контрактурах III кат. сложности | 1850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при стоматологических заболеваниях (парадонтоз и пр.) | 1200 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при трофических нарушениях (ангиопатии, предъязва, язва) I кат. сложности | 1200 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при трофических нарушениях (ангиопатии, предъязва, язва) II кат. сложности | 2350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при трофических нарушениях (ангиопатии, предъязва, язва) III кат. сложности | 2850 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия при трофических нарушениях (ангиопатии, предъязва, язва) IV кат. сложности | 3350 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия тела (3 степень) | 3150 | - |
Инъекционная озонокислородная терапия тела (1-2 степень, п/опер) | 2000 | - |
Лечение климатическими воздействиями - инъекционная озонокислородная терапия акне и дерматитов | 3150 | - |
Лечение климатическими воздействиями - инъекционная озонокислородная терапия голеней и стоп | 2550 | - |
Озонотерапия "Перчатки" | 1700 | - |
Озонотерапия "Сапожок" | 1700 | - |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ |
Анемизация слизистой носа | 400 | - |
Аппликация / инстилляция / инсуфляция лекарственных средств | 450 | - |
Введение лекарственных средств в пазуху (без стоимости лекарственного средства) | 500 | - |
Введение тампона с лекарственным веществом (с одной стороны) | 400 | - |
Вливание лекарственных средств эндоларингеальное | 900 | - |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1350 | - |
Ингаляция (без стоимости лекарственного препарата) | 500 | - |
Исследование пальцевое носоглотки | 800 | - |
Исследование эндоскопическое ЛОР-органов I кат.сложности | 1200 | - |
Исследование эндоскопическое ЛОР-органов II кат.сложности | 1850 | - |
Исследование эндоскопическое ЛОР-органов III кат.сложности | 2250 | - |
Исследование камертональное слуха | 650 | - |
Катетеризация слуховой трубы с 1 стороны | 1000 | - |
Комплекс "ЛОР" при гипертрофии аденоидных вегетаций, (с 4-х лет) | 4800 | - |
Массаж барабанных перепонок | 500 | - |
Односторонняя полипотомия носа I кат. сложности | 5050 | - |
Односторонняя полипотомия носа II кат. сложности | 7100 | - |
Односторонняя полипотомия носа III кат. сложности | 12150 | от 1214 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 600 | - |
Остановка носового кровотечения односторонняя (прижигание) | 800 | - |
Остановка носового кровотечения с помощью губки, пленки, др. | 800 | - |
Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 700 | - |
Парацентез одной барабанной перепонки | 3650 | - |
Пневмомассаж барабанной перепонки (с одной стороны) | 600 | - |
Прижигание лазерное (радиоволновое) кровоточащих очагов перегородки носа | 3650 | - |
Прижигание ЛОР-органов лекарственными средствами | 800 | - |
Проба с ватномасляным протезом барабанной перепонки | 700 | - |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 | - |
Промывание аттика лекарственными средствами | 1200 | - |
Промывание верхнечелюстной пазухи раствором антисептика | 700 | - |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 800 | - |
Промывание лакун миндалин лекарственными средствами | 1200 | - |
Промывание лобной пазухи через канюлю р-ром антисептика | 1550 | - |
Промывание околоносовых пазух и полости носа через соустье | 1200 | - |
Промывание полости абсцесса/гематомы раствором антисептика | 1200 | - |
Промывание полости носа методом перемещения | 1050 | - |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2000 | - |
Радиоволновая коагуляция грануляций задней стенки глотки | 4050 | - |
Радиоволновая коагуляция при рецидивных носовых кровотечениях | 4050 | - |
Радиоволновая палатопластика | 12150 | от 1214 |
Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин с 1-ой стороны | 8100 | - |
Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин с 2-х сторон | 14150 | от 1414 |
Ревизия полости паратонзиллярного абсцесса/ пространства | 2700 | - |
Ревизия фурункула слухового прохода | 2700 | - |
Риноманометрия передняя активная | 1000 | - |
Санация околоносовых пазух синус-катетером "ЯМИК" (с одной стороны) | 2250 | - |
Санация околоносовых пазух синус-катетером «ЯМИК» (с двух сторон) | 4050 | - |
Санация по Проэтцу с вакуумным дренированием | 1300 | - |
Санация слухового прохода при микозах | 1000 | - |
Смазывание слизистых ЛОР-органов лекарственными средствами (мази, растворы) | 350 | - |
Тампонада задняя | 2550 | - |
Тампонада передняя | 1350 | - |
Тимпанометрия (с одной стороны) | 850 | - |
Тимпанопункция с введением лекарственного вещества | 1550 | - |
Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств | 500 | - |
Туалет ЛОР-органов I кат.сложности | 700 | - |
Туалет ЛОР-органов II кат.сложности | 1000 | - |
Туалет ЛОР-органов III кат.сложности | 2000 | - |
Увулопалатопластика лазерная/радиоволновая I кат.сложности | 16200 | от 1619 |
Увулопалатопластика лазерная/радиоволновая II кат.сложности | 18700 | от 1869 |
Увулопалатопластика лазерная/радиоволновая III кат.сложности | 22250 | от 2223 |
Удаление инородного тела глотки | 1600 | - |
Удаление инородного тела гортани | 2150 | - |
Удаление инородного тела носа | 1550 | - |
Удаление инородного тела уха | 1550 | - |
Удаление инструментальное пробки из миндалины | 400 | - |
Удаление переднего/ заднего тампона | 400 | - |
Удаление серной пробки с одной стороны | 900 | - |
Фенестрация соустья пазухи | 13150 | от 1314 |
Остановка носового кровотечения консервативное | 1550 | - |
Репозиция костей носа | 7700 | - |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
Авторефрактометрия педиатрическая | 950 | - |
Бужирование слезных точек и носослезного канала (1 глаз) | 2350 | - |
Биомикроскопия глазного дна | 600 | - |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 500 | - |
Введение лекарственных веществ в халязион (без стоимости медикаментов) | 800 | - |
Вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 900 | - |
Гониоскопия (для каждого глаза) | 500 | - |
Зондирование слезных каналов (1 глаз) | 750 | - |
Инстилляция капель, закладывание мази | 200 | - |
Инъекция парабульбарная (1 глаз) | 600 | - |
Инъекция ретробульбарная (1 глаз) | 1000 | - |
Инъекция субконъюнктивальная (1 глаз) | 500 | - |
Исследование бинокулярного зрения | 300 | - |
Исследование глазного дна в условиях мидриаза | 800 | - |
Исследование остроты зрения с коррекцией сферической линзой | 700 | - |
Обследование на демодекоз | 700 | - |
Обучение технике проведения массажа | 100 | - |
Определение запаса аккомодации | 450 | - |
Определение конвергенции | 400 | - |
Определение угла косоглазия | 350 | - |
Определение цветоощущения | 350 | - |
Осмотр глазного дна офтальмохромоскопом (цветовое) | 600 | - |
Офтальмологическое обследование по беременности с выдачей заключения: авторефрактометрия, визометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего отде | 2250 | - |
Офтальмологическое обследование призывника: авторефрактометрия, визометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего отдела глаза, биомикроскопия г | 2250 | - |
Офтальмологическое обследование расширенное: авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, компьютерная периметрия и/или контактная (бесконтактная) био | 4650 | - |
Офтальмологическое обследование стандартное: авторефрактометрия, визометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего отдела глаза, биомикроскопия | 3350 | - |
Офтальмоскопия с асферической линзой (1 глаз) | 350 | - |
Периметрия компьютерная | 1000 | - |
Периметрия на цвета (1 глаз) | 900 | - |
Подбор очков с простыми стеклами | 600 | - |
Подбор очков со сложными стеклами | 1000 | - |
Подбор контактных линз | 1100 | - |
Проба Ширмера (1 глаз) | 150 | - |
Промывание конъюнктивальной полости струйное | 500 | - |
Промывание слезного канала (один глаз) | 750 | - |
Санация век перед массажем + массаж века (1 глаз) | 850 | - |
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1000 | - |
Слезно-носовая проба | 350 | - |
Удаление инородного тела с конъюнктивы, с век | 800 | - |
Удаление инородного тела с роговицы | 1600 | - |
Удаление множественных инородных тел с роговицы | 3550 | - |
Удаление инородного тела с поверхности глаза | 1600 | - |
Удаление милиумов (1 единица) | 400 | - |
Удаление доброкачественных образований век I категории (1 веко) | 1550 | - |
Удаление доброкачественных образований век II категории (1 веко) | 2250 | - |
Удаление доброкачественных образований век III категории (1 веко) | 2950 | - |
Удаление роговичных и склеральных швов | 1200 | - |
Удаление конъюктивальных швов | 800 | - |
Удаление кожных швов на веках | 800 | - |
Удаление швов в сложных случаях | 1550 | - |
Имплантация 1 обтуратора слезной точки без учета цены обтуратора | 12150 | от 1214 |
Установка лечебной линзы (1 линза) | 1200 | - |
Ушивание непроникающего конъюнктивального ранения | 3750 | - |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба (1 глаз) | 250 | - |
Флюоресцентная ангиография глазного дна (1 глаз) без учета стоимости анестезиологического сопровождения | 3350 | - |
Функциональное исследование сетчатки КЧСМ | 500 | - |
Цветоимпульсное лечение (1 процедура) | 250 | - |
Эпиляция ресниц | 400 | - |
