| Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) | В рассрочку* |
|---|
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ |
| Постановка кожных аллергопроб (1 аллерген) | 950 | - |
| Постановка кожных аллергопроб (от 5 до 10 аллергенов) | 2950 | - |
| Постановка кожных аллергопроб (от 10 до 25 аллергенов) | 4950 | - |
| Проведение провокационных тестов (лейкопластырь или с физической нагрузкой) | 1650 | - |
| Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) - 1 процедура | 950 | - |
| Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) - поддерживающий курс (без учёта стоимости препарата) | 8100 | - |
| Аллерген специфическая иммунотерапия (сублингвально) без учета стоимости лекарственных средств | 10100 | от 1009 |
| Аллерген специфическая иммунотерапия (инъекционно) без учета стоимости лекарственных средств | 15150 | от 1514 |
| Неспецифическая гипосенсибилизация (курс) | 7850 | - |
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ |
| Применение криокулера | 500 | - |
| Анестезиологическое сопровождение (1 час) | 4550 | - |
| Анестезия аппликационная I кат. сложности | 200 | - |
| Анестезия аппликационная II кат. сложности | 500 | - |
| Анестезия аэрозольная | 350 | - |
| Анестезия инфильтрационная I кат. сложности | 500 | - |
| Анестезия инфильтрационная II кат. сложности | 1000 | - |
| Анестезия инфильтрационная III кат. сложности | 2550 | - |
| Анестезия интралигаментарная (интрасептальная) под компьютерным контролем с использованием 1 карпулы анестетика | 600 | - |
| Анестезия проводниковая | 1200 | - |
| Анестезия мандибулярная с использованием 2 карпул анестетика | 700 | - |
| Введение лекарственных средств с помощью инфузомата | 2550 | - |
| Внутривенная анестезия (при проведении 1 процедуры) | 4150 | - |
| Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) I кат. сложности | 2900 | - |
| Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) II кат. сложности | 6150 | - |
| Закись-азотная седация (ЗАКС) | 2250 | - |
| Катетеризация магистральных сосудов | 2050 | - |
| Наркоз аппаратно-масочный (1-ый час) | 3950 | - |
| Наркоз аппаратно-масочный (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
| Наркоз с назотрахеальной интубацией (1-ый час) | 10100 | от 1009 |
| Наркоз с назотрахеальной интубацией (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
| Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) I кат. сложности | 8100 | - |
| Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) II кат. сложности | 9100 | - |
| Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) III кат. сложности | 10100 | от 1009 |
| Наркоз эндотрахеальный (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
| Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (I категория) | 12850 | от 1284 |
| Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (II категория) | 18200 | от 1819 |
| Пребывание пациента в ОРИТ до 12-и часов | 7500 | - |
| Премедикация - инъекция в/м (1 препарат) | 700 | - |
| Проведение провокационной пробы | 5050 | - |
| Региональная анестезия с катетеризацией нервных сплетений | 6050 | - |
| Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией (1-ый час) | 2000 | - |
| Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией (2-ой и каждый последующий час) | 1000 | - |
| Сочетанная анестезия (1-ый час) I кат. сложности | 8100 | - |
| Сочетанная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 9100 | - |
| Сочетанная анестезия (1-ый час) III кат. сложности | 10100 | от 1009 |
| Сочетанная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 4500 | - |
| Спинальная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 8100 | - |
| Спинальная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 9100 | - |
| Спинальная анестезия (1-ый час) III кат. cложности | 10100 | от 1009 |
| Тотальная внутривенная анестезия | 7100 | - |
| Установка эпидурального катетера (без операции) | 3350 | - |
| Эпидуральная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 7100 | - |
| Эпидуральная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 8100 | - |
| Эпидуральная анестезия (1-ый час) III кат. cложности | 9100 | - |
| Эпидуральная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 3500 | - |
| Эпидуральная длительная анестезия в послеоперационном периоде (за 1 сутки) | 3500 | - |
| Переливание компонентов крови I категории (без стоимости препаратов крови) | 1450 | - |
| Переливание компонентов крови II категории (без стоимости препаратов крови) | 2900 | - |
| Переливание компонентов крови III категории (без стоимости препаратов крови) | 5800 | - |
| Анестезия аппликационная III кат. сложности | 900 | - |
| Наблюдение реаниматолога в палате пробуждения | 2050 | - |
| Экспресс-анализ крови в ОАР | 1700 | - |
| Внутривенная анестезия (при проведении 2х и более процедур) | 5250 | - |
| Уход за артериальным портом | 2100 | - |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ |
| Вакцинация против кори, краснухи, паротита | 1250 | - |
| Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 600 | - |
| Вакцинация против вирусного гепатита А | 2250 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС, Россия) | 500 | - |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-м) | 400 | - |
| Вакцинация против столбняка (АС) | 600 | - |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (ПНЕВМО 23, Франция) | 3350 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (ИНФАНРИКС, Бельгия) | 1950 | - |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (ГАРДАСИЛ) | 14800 | от 1479 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак/ЭнцеВир 0,25 мл, Россия) | 1450 | - |
| Вакцинация против краснухи | 600 | - |
| Вакцинация против гемофильной инфекции (Хиберикс, Россия) | 1350 | - |
| Вакцинация против ветряной оспы (ВАРИЛРИКС, Бельгия) | 4050 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (ПЕНТАКСИМ, Франция) | 4350 | - |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции детям до 5-и лет (СИНФЛОРИКС, Франция) | 3850 | - |
| Вакцинация против брюшного тифа | 1250 | - |
| Вакцинация против ветряной оспы (ОКАВАКС, Япония) | 3100 | - |
| Вакцинация против полиомиелита (ПОЛИОРИКС, Бельгия) | 1150 | - |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (ЦЕРВАРИКС, Бельгия) | 8650 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В (ИНФАНРИКС ГЕКСА, Бельгия) | 4600 | - |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции | 4050 | - |
| Вакцинация против кори и паротита (двойная вакцина) | 600 | - |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак/ЭнцеВир 0,5 мл, Россия) | 1650 | - |
| Вакцинация против гриппа (Гриппол плюс, Россия) | 1050 | - |
| Вакцинация против герпеса | 1050 | - |
| Вакцинация против кори | 600 | - |
| Вакцинация против полиомиелита, живая | 600 | - |
| Вакцинация против паротита | 600 | - |
| Чтение результатов туберкулиновой пробы, Диаскинтест | 300 | - |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНЦЕВАКС, Бельгия) | 3350 | - |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС) | 500 | - |
| Туберкулиновая проба (Диаскинтест) | 1250 | - |
| Вакцинация против гепатита В | 700 | - |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНАКТРА, США) | 5800 | - |
| Вакцинация против гепатита А (ХАВРИКС 720 ЕД, Бельгия) | 3210 | - |
| Вакцинация против гепатита А (АВАКСИМ 80, Франция) | 2500 | - |
| Вакцинация против гепатита В (Энджерикс В 0,5 мл, Бельгия) | 1600 | - |
| Вакцинация против гепатита В (РЕГЕВАК 0,5 мл, Россия) | 1070 | - |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (Менинго А+С, Франция) | 2100 | - |
| Вакцинация против дизентерии (ШИГЕЛЛВАК, Россия) | 1600 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В (Бубо-Кок, Россия) | 750 | - |
| Вакцинация против полиомиелита (ИМОВАКС ПОЛИО, Франция) | 1250 | - |
| Вакцинация против гепатита В (КОМБИОТЕХ, Россия) | 850 | - |
| Вакцинация против гепатита А (Альгавак М 0,5 мл, Россия) | 1550 | - |
| Вакцинация против гепатита А (ХАВРИКС 1440 ЕД, Бельгия) | 3300 | - |
| Витамины |
| Определение Витамина В 12 (Vitamin B12 Цианокобаламин) | 740 | - |
| Определение Витамина Е (токоферол) | 2320 | - |
| Определение Витамина К (филлохинон) | 2320 | - |
| Определение 25-гидроксивитамина Д-25 (ОН)Д Акция | 1150 | - |
| Определение Витамина В9 (фолиевая кислота,Фолаты | 780 | - |
| Определение Витамина А (ретинол) | 2320 | - |
| Определение Витамина В1 (тиамин) | 2320 | - |
| Определение Витамина В2 (рибофлавин) | 2320 | - |
| Определение Витамина В3 (ниацин) | 2320 | - |
| Определение Витамина В5 (пантотеновая кислота) | 2320 | - |
| Определение Витамина В6 (пиридоксин) | 2320 | - |
| Определение Витамина С (аскорбиновая кислота) | 2320 | - |
| Помощь на дому в г. Санкт-Петербург |
| Выезд медицинской сестры на дом |
| Выезд медицинской сестры на дом вместе с врачом | 600 | - |
| Выезд медицинской сестры (Желтая зона) | 1950 | - |
| Выезд медицинской сестры (Зеленая зона) | 950 | - |
| Выезд медицинской сестры (Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 4500 | - |
| Выезд медицинской сестры (Красная зона) | 3100 | - |
| Консультация кардиолога на дому |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Желтая зона) | 5900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Зеленая зона) | 4900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 8900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Красная зона) | 6900 | - |
| Консультация невролога на дому |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 8900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Желтая зона) | 5900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Зеленая зона) | 4900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Красная зона) | 6900 | - |
| Консультация отоларинголога на дому |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Желтая зона) | 5900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Зеленая зона) | 4900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 8900 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Красная зона) | 6900 | - |
| Консультация педиатра на дому |
| Прием врача-педиатра (на дому, Желтая зона) | 3900 | - |
| Прием врача-педиатра (на дому, Зеленая зона) | 2900 | - |
| Прием врача-педиатра (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 5900 | - |
| Прием врача-педиатра (на дому, Красная зона) | 4900 | - |
| Консультация терапевта на дому |
| Прием врача-терапевта (на дому, Желтая зона) | 3900 | - |
| Прием врача-терапевта (на дому, Зеленая зона) | 2900 | - |
| Прием врача-терапевта (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 5900 | - |
| Прием врача-терапевта (на дому, Красная зона) | 4900 | - |
| Консультация узкого специалиста на дому |
| Прием врача-специалиста (на дому, Желтая зона) | 5900 | - |
| Прием врача-специалиста (на дому, Зеленая зона) | 4900 | - |
| Прием врача-специалиста (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 8900 | - |
| Прием врача-специалиста (на дому, Красная зона) | 6900 | - |
| Консультация хирурга на дому |
| Прием врача-хирурга (на дому, Желтая зона) | 5900 | - |
| Прием врача-хирурга (на дому, Зеленая зона) | 4900 | - |
| Прием врача-хирурга (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 8900 | - |
| Прием врача-хирурга (на дому, Красная зона) | 6900 | - |
| Гинекология |
| Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 2450 | - |
| Бужирование цервикального канала | 3550 | - |
| Введение внутриматочного контрацептива (при BMC) | 4050 | - |
| Введение контрацептива "Импланон" (без учёта стоимости препарата) | 7200 | - |
| Введение лекарственных веществ во влагалище | 1000 | - |
| Гинекологический массаж I кат. сложности | 2250 | - |
| Гинекологический массаж II кат. сложности | 2800 | - |
| Гинекологический массаж III кат. сложности | 3350 | - |
| Деструкция наботовых кист шейки матки | 3350 | - |
| Зондирование влагалища | 400 | - |
| Конизация шейки матки | 11150 | от 1114 |
| Гидротубация лекарственным веществом | 4800 | - |
| Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом радиоволновой хирургии I кат. сложности | 5050 | - |
| Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом радиоволновой хирургии II кат. сложности | 7100 | - |
| Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом радиоволновой хирургии III кат. сложности | 9100 | - |
| Наблюдение пациента в процессе медикаментозного аборта | 6400 | - |
| Обработка наружных половых органов лекарственными средствами | 400 | - |
| Обработка шейки матки и влагалища | 750 | - |
| Обработка эрозии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 2000 | - |
| Определение ЧСС плода допплеровским детектором | 450 | - |
| Орошение озонированным раствором | 1000 | - |
| Оценка пробы с аналогами ЛГ-РГ | 550 | - |
| Подбор контрацепции | 800 | - |
| Посткоитальный тест | 4050 | - |
| Пробы с гестагеном, НПВП (1 проба) | 550 | - |
| Пункция заднего свода влагалища | 3350 | - |
| Расширенная кольпоскопия | 2250 | - |
| Ректально-абдоминальное исследование | 900 | - |
| Тампонада влагалища | 1100 | - |
| Тесты функциональной диагностики | 550 | - |
| Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища I кат. сложности | 1400 | - |
| Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища II кат. сложности | 2800 | - |
| Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища III кат. сложности | 3350 | - |
| Удаление кондилом Солкодермом (без стоимости препарата) | 1950 | - |
| Введение акушерского пессария (без стоимости препарата) | 2550 | - |
| Введение гинекологического пессария (без стоимости препарата) | 1550 | - |
| Обработка пессария I кат.сложности | 1100 | - |
| Обработка пессария II кат.сложности | 3350 | - |
| Обработка пессария III кат.сложности | 5600 | - |
| Определение уровня влагалищной кислотности (экспресс-метод)(Тестирование, оценка результата, тест-система pH Balance) | 600 | - |
| Аспирация содержимого полости матки I кат. сложности | 3100 | - |
| Аспирация содержимого полости матки II кат. сложности | 5600 | - |
| Аспирация содержимого полости матки III кат. сложности | 11250 | от 1124 |
| Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 16200 | от 1619 |
| Выскабливание цервикального канала | 4300 | - |
| Удаление "Импланона" | 6750 | - |
| Лечение шейки матки лекарственными препаратами (без учета медикаментов) | 1050 | - |
| Комбинированная интимная пластика (Контурная пластика и нитевой лифтинг) (восстановление объема точки G, больших и малых половых губ, коррекция зоны | 58900 | от 5886 |
| Контурная пластика влагалища (Восстановление объема точки G, больших и малых половых губ, коррекция зоны клитора с помощью филлера) | 38200 | от 3817 |
| Нитевой лифтинг влагалища (Интимное омоложение, устранение врожденных, посттравматических и послеродовых дефектов с помощью рассасывающихся нитей) | 38200 | от 3817 |
| Установка word-катетера при кисте бартолиновой железы | 16000 | от 1599 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ |
| Диагностика инфекции Helicobacter pylori (дыхательный ХЕЛИК-тест) | 1200 | - |
| Диагностика инфекции Helicobacter pylori (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 2550 | - |
| Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2000 | - |
| Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 1250 | - |
| Установка назогастрального зонда при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации ) | 1850 | - |
| Снятие и расшифровка полученного результата при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации) | 1150 | - |
| Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2000 | - |
| Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 1250 | - |
| Определение функционального резерва печени (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 6400 | - |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ |
| Аппаратное удаление/лечение ногтевой пластины одного пальца при микозе (с медикаментозной обработкой ногтевой пластины) первичное | 950 | - |
| Аппаратное удаление ногтевой пластины одного пальца при микозе при тотальном поражении (с медикаментозной обработкой ногтевой пластины) повторное | 600 | - |
| Дерматоскопия 1 зона (распространенный процесс) | 3550 | - |
| Дерматоскопия 1 элемент | 700 | - |
| Осмотр под лампой Вуда | 400 | - |
| Постановка функциональных проб | 450 | - |
| Превентивное лечение заболеваний, передающихся половым путем (1 инъекция) | 3050 | - |
| Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (1 элемент) | 2550 | - |
| Дерматоскопия с фотофиксацией 1 элемент | 1100 | - |
| Комбинированная чистка лица (до 18 лет) | 3600 | - |
| Ультразвуковая чистка кожи (до 18 лет) | 2750 | - |
| Дерматоскопия с фотофиксацией 1 зона (распространенный процесс) | 4200 | - |
| Удаление мозоли (1 единица) | 700 | - |
| Удаление мозоли (1 стопа) | 1600 | - |
| КОСМЕТОЛОГИЯ |
| Диагностика |
| Диагностика кожи лица с помощью компьютерного дерматоскопа Aramo SG | 2450 | - |
| Инъекционные методики |
| Биоревитализация |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (IAL SYSTEM 0,6 мл) | 7650 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (IAL SYSTEM 1,1 мл) | 10500 | от 1049 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (IAL SYSTEM ACP 1,0 мл) | 13400 | от 1339 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Viscoderm 0.8 %) | 8550 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) 1.6 % 1,0 мл) | 10450 | от 1044 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) 1,6% 1,5 мл) | 10900 | от 1089 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) 2,0%) | 11300 | от 1129 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) SKINKO E 5мл) | 6900 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal PureSence Redensity I 1,0 мл) | 10250 | от 1024 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal Meso 1,0 мл) | 9800 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal Meso-Expert 3,0 мл) | 20500 | от 2049 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Meso Wharton 1,5 мл) | 18200 | от 1819 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Princess Rich 1,0 мл) | 9400 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (GialRepaer 1,5 мл) | 10750 | от 1074 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Juviderm hydrate 1,0 мл) | 13500 | от 1349 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (REVI 1,0 мл) | 24100 | от 2408 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Meso-xanthin 1,5 мл) | 16700 | от 1669 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Jalupro HMW (шприц+флакон) 2,5мл)) | 14450 | от 1444 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Restylane Vital (инжектор) – 2,0 мл) | 20850 | от 2084 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal PureSence Redensity I 3,0 мл) | 24500 | от 2448 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE 0,5 мл) | 5400 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE 1,0 мл) | 14000 | от 1399 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (MESOEYE C71 1,0 мл) | 20500 | от 2049 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Juviderm VOLITE 1,0 мл) | 19500 | от 1949 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (AQUASHINE HA 2,0 мл) | 13000 | от 1299 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (AQUASHINE HA BR 2,0 мл) | 13000 | от 1299 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Restylane Vital Light (инжектор) - 2,0 мл) | 19450 | от 1944 |
| Ботулинотерапия |
| Процедура, направленная на уменьшении спастики (Ботокс – 1ЕД) | 350 | - |
| Процедура, направленная на уменьшении спастики (Диспорт – 1ЕД) | 150 | - |
| Процедура, направленная на уменьшении спастики (Ксеомин – 1ЕД) | 350 | - |
| Процедура, направленная на лечение гипергидроза кистей, стоп, п/м "Диспорт" - 300 ЕД | 33300 | от 3328 |
| Процедура, направленная на лечение гипергидроза кистей, стоп, п/м впадин "Ксеомин" - 100 ЕД | 30800 | от 3078 |
| Процедура, направленная на лечение гипергидроза кистей, стоп, п/м впадин – Ботокс – 100ЕД | 33700 | от 3368 |
| Дополнительное введение Диспорта при лечении гипергидроза (Диспорт - 1 ЕД) | 125 | - |
| Контурная пластика |
| Контурная пластика лица (использование канюли) | 900 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Radiesse – 0,3ml) | 11050 | от 1104 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Radiesse – 0,8ml) | 17800 | от 1779 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Radiesse – 1,5ml) | 24100 | от 2408 |
| Контурная пластика лица с применением Radiesse — 3,0 мл | 44800 | от 4477 |
| Контурная пластика лица с применением Princess Volume 1,0 мл | 14450 | от 1444 |
| Контурная пластика лица с применением Princess Contour 1,0 мл | 15650 | от 1564 |
| Контурная пластика лица с применением Princess Filler 1,0 мл | 13500 | от 1349 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Deep Lines 1,0 мл | 18200 | от 1819 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Global Action 1,0 мл | 18200 | от 1819 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Kiss 1,0 мл | 16200 | от 1619 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Ultra Deep 1,0 мл | 20050 | от 2004 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Ultra Deep 1,2 мл | 22150 | от 2213 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal First Lines 0,7 мл | 13300 | от 1329 |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Touch Up 0,5 мл | 10600 | от 1059 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Teosyal Ultimate 3,0ml) | 43250 | от 4322 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Teosyal PureSence Redensity II 3,0ml) | 15400 | от 1539 |
| Контурная пластика лица с применением Restylane Lipp 1,0 мл | 18400 | от 1839 |
| Контурная пластика лица с применением Belotero Soft 1,0 мл | 16550 | от 1654 |
| Контурная пластика лица с применением Belotero Balanse with Lidocaine 1,0 мл | 17900 | от 1789 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Belotero Intense – 1,0ml) | 18800 | от 1879 |
| Контурная пластика лица с применением Bioexpander 1,1 мл | 11550 | от 1154 |
| Контурная пластика лица с применением ИАЛ-СИСТЕМ DUO 1,0 мл | 16350 | от 1634 |
| Контурная пластика лица с применением Surgiderm 24XP 0,8 мл | 15500 | от 1549 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Surgiderm 30XP – 0,8ml) | 17050 | от 1704 |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm ultra 2 - 0,5 мл | 12850 | от 1284 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Juviderm ultra 3 – 1,0ml) | 19250 | от 1924 |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm ultra 4 - 1,0 мл | 21300 | от 2129 |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm ultra smaile - 0,55 мл | 13400 | от 1339 |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm Voluma with Lidocaine - 1,0 мл | 21500 | от 2149 |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm Volbella with Lidocaine - 1,0 мл | 20350 | от 2034 |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm Volift with Lidocaine - 1,0 мл | 20350 | от 2034 |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse S | 22150 | от 2213 |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse M | 25150 | от 2513 |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse L | 26950 | от 2693 |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse E | 30800 | от 3078 |
| Контурная пластика лица с применением FILORGA M-HA 18 – 1,0 мл | 14850 | от 1484 |
| Удаление филлеров установленных в сторонних организациях | 6500 | - |
| Биомоделирование кожи препаратом PROFHILO 2,0 мл | 26750 | от 2673 |
| Контурная пластика лица с применением Belotero Volum 1,0 мл | 24700 | от 2468 |
| Контурная пластика лица с применением Sculptra (1 флакон) | 48200 | от 4817 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (MesoSculpt C71 1,0 мл) | 19000 | от 1899 |
| Контурная интимная пластика |
| Внутрикожная контурная пластика — Увеличение объема точки G + коррекция объема влагалица | 21400 | от 2139 |
| Внутрикожная контурная пластика - Увеличение объема клитора (1 х 0,8 мл) | 13900 | от 1389 |
| Внутрикожная контурная пластика - Восстановление потерянного объема больших половых губ (2 х 0,8 мл) | 26750 | от 2673 |
| Внутрикожная контурная пластика - Коррекция формы малых половых губ (1 х 0,8 мл) | 17100 | от 1709 |
| Внутрикожная контурная пластика - Увлажнение и повышение тонуса больших половых губ ГК (1 х 1 мл) | 16050 | от 1604 |
| Внутрикожная контурная пластика - Увлажнение и повышение тонуса малых половых губ ГК (1 х 1 мл) | 16050 | от 1604 |
| Внутрикожная контурная пластика - Уменьшение объема влагалища (1 х 0,8 мл) | 17100 | от 1709 |
| Внутрикожная контурная пластика - Полная коррекция возрастных и послеродовых изменений (3 х 0,8 мл) (восстановление объема точки G, больших половых гу | 50300 | от 5027 |
| Внутрикожная контурная пластика - Моделирование "выпуклых стоячих" сосков молочной железы препаратом Bellcontour Kiss (1 х 0,8 мл) | 17100 | от 1709 |
| Комплексные коктейли для лица Mesoline (Испания) |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица - «Сияние кожи» (коктейль Refresh), 5 мл) | 6250 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия - "Отбеливание кожи" (коктейль Shine), 5 мл) | 6750 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица - «Стойкий лифтинг» (коктейль Tight), 5 мл) | 6250 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица - "Сияние кожи" (коктейль Refresh), 5 мл, 3 процедуры) | 16800 | от 1679 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица - "Сияние кожи" (коктейль Refresh), 5 мл, 5 процедур) | 26450 | от 2643 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия - "Отбеливание кожи" (коктейль Shine), 5 мл, 3 процедуры) | 18150 | от 1814 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия - "Отбеливание кожи" (коктейль Shine), 5 мл, 5 процедур) | 28550 | от 2853 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица "Стойкий лифтинг" (коктейль Tight), 5 мл, 3 процедуры) | 16800 | от 1679 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица "Стойкий лифтинг" (коктейль Tight), 5 мл, 5 процедур) | 26450 | от 2643 |
| Мезотерапия |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия Лимфомиазот, 1 ампула) | 1950 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия Лимфомиазот, 3 ампулы) | 4600 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия Траумель,1 ампула) | 1950 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия Траумель, 3 ампулы) | 4600 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия Плацентекс, 1 ампула) | 1950 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия Плацентекс, 3 ампулы) | 4600 | - |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (коктейль реабилитационный (Лимфомиазот, Траумель, Плацентекс 3 ампулы) | 4350 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов при гиперпигментации (5мл) | 5400 | - |
